VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | DEEP Robotics | DEEP Robotics | |
| FORM | 사족 로봇 | 사족 로봇 | |
| STATUS | 양산·판매 중 | 가격 비공개 | |
| UNVEILED | 2023-03 | 2023-10-17 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | COMMERCIAL | |
| MASS | 12 kg (구성별 12~13.5) | 56 kg (배터리 포함) | |
| PAYLOAD | 2.5 ~ 5 kg (구성별) | — | |
| WALK SPEED | SPEED최대 4 m/s | SPEED4 m/s 이상 | |
| RUNTIME (CLAIMED) | ENDURANCE약 1.5~2시간 · 약 5 km | ENDURANCE2.5~4시간 · 순찰 10 km 이상 | |
| PRICE | CHANNEL$2,890부터 (유통사 표기) | LIST미공개 | |
| DIMENSIONS | — | 1000×695×470 mm (표기 순서 그대로) | |
| PROTECTION | — | IP67 | |
| OPERATING TEMP | — | −20 ~ +55 °C | |
| MAX SLOPE | — | 45° 이하 |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

