VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | DEEP Robotics | Xiaomi | |
| FORM | 사족 로봇 | 사족 로봇 | |
| STATUS | 양산·판매 중 | 양산·판매 중 | |
| UNVEILED | 2023-03 | 2023-08 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| MASS | 12 kg (구성별 12~13.5) | 8.9 kg | |
| DEGREES OF FREEDOM | — | 12 (다리당 3) | |
| PAYLOAD | 2.5 ~ 5 kg (구성별) | — | |
| WALK SPEED | SPEED최대 4 m/s | SPEED최대 1.6 m/s (5.76 km/h) | |
| SENSORS | — | 19개 (RealSense 심도 카메라 등) | |
| RUNTIME (CLAIMED) | ENDURANCE약 1.5~2시간 · 약 5 km | RUNTIME약 90분 | |
| PRICE | CHANNEL$2,890부터 (유통사 표기) | LIST¥12,999 (약 $1,785) | |
| DIMENSIONS | — | 562×339×481 mm |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

