VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | DEEP Robotics | DEEP Robotics | |
| FORM | 사족 로봇 | 사족 로봇 | |
| STATUS | 가격 비공개 | 양산·판매 중 | |
| UNVEILED | — | 2023-03 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| MASS | 53 kg | 12 kg (구성별 12~13.5) | |
| PAYLOAD | 20 kg | 2.5 ~ 5 kg (구성별) | |
| WALK SPEED | SPEED4 m/s 이상 | SPEED최대 4 m/s | |
| RUNTIME (CLAIMED) | ENDURANCE2~4시간 | ENDURANCE약 1.5~2시간 · 약 5 km | |
| PRICE | LIST미공개 | CHANNEL$2,890부터 (유통사 표기) | |
| DIMENSIONS | 950×470×700 mm (서 있을 때) | — | |
| PROTECTION | IP66 | — | |
| MAX SLOPE | 30° 이상 | — | |
| OBSTACLE | 200 mm 이상 | — |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

