VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | Dobot Robotics | Fourier Intelligence | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 판매 여부 미확인 | 판매 여부 미확인 | |
| UNVEILED | 2025-03-18 | 2025-08 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| HEIGHT | 약 1,530 mm (출시 보도) | 약 1,650 mm | |
| MASS | 약 62 kg (출시 보도) | 약 71 kg | |
| DEGREES OF FREEDOM | 41 (Atom Max, 공식) | 55 (손 12 포함) | |
| PAYLOAD | — | 약 15 kg | |
| WALK SPEED | — | 약 5 km/h | |
| ONBOARD COMPUTE | 1,500 TOPS AI 모듈 (Atom Max) | — | |
| RUNTIME (CLAIMED) | — | RUNTIME약 3시간 | |
| PRICE | LIST¥199,000부터 (약 $27,512 · 2025-03 출시 발표) | CHANNEL$80,000 안팎 (유통 목록 표기) | |
| UPPER BODY | 28 자유도 · 200 Hz (공식) | — | |
| HAND DOF | 손당 6 (공식) · 12 (일부 목록) | — |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

