VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | EngineAI Robotics | EngineAI Robotics | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 양산·판매 중 | 판매 여부 미확인 | |
| UNVEILED | 2024-12-27 | 2024-10-24 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| HEIGHT | 약 1,380 mm | 1,700 mm | |
| MASS | 약 40 kg | 약 55 kg (2차 자료) | |
| DEGREES OF FREEDOM | 24 | 32 | |
| WALK SPEED | 약 2 m/s | 약 2 m/s (2차 자료) | |
| ONBOARD COMPUTE | x86 + NVIDIA Jetson Orin | — | |
| PRICE | LIST¥188,000 | LIST미공개 | |
| WAIST | 320° 회전 | — |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

