VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | EngineAI Robotics | Leju Robotics | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 양산·판매 중 | 판매 여부 미확인 | |
| UNVEILED | 2024-12-27 | — | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| HEIGHT | 약 1,380 mm | 1,450 ~ 1,660 mm (자료 불일치) | |
| MASS | 약 40 kg | 45 ~ 55 kg (자료 불일치) | |
| DEGREES OF FREEDOM | 24 | 26 (Kuavo-MY) | |
| WALK SPEED | 약 2 m/s | 약 4.5~4.6 km/h | |
| ONBOARD COMPUTE | x86 + NVIDIA Jetson Orin | — | |
| PRICE | LIST¥188,000 | LIST미공개 | |
| WAIST | 320° 회전 | — |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

