VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | Fourier Intelligence | AgiBot | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 판매 여부 미확인 | 가격 비공개 | |
| UNVEILED | 2025-08 | 2024-08-18 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| HEIGHT | 약 1,650 mm | 1,690 mm | |
| MASS | 약 71 kg | 69 kg | |
| DEGREES OF FREEDOM | 55 (손 12 포함) | 40 + 능동 자유도 (표기 그대로) | |
| PAYLOAD | 약 15 kg | 미공개 | |
| WALK SPEED | 약 5 km/h | 미공개 | |
| BATTERY CAPACITY | — | BATTERY700 Wh | |
| RUNTIME (CLAIMED) | RUNTIME약 3시간 | RUNTIME약 2시간 (교체 지원) | |
| PRICE | CHANNEL$80,000 안팎 (유통 목록 표기) | LIST미공개 |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

