VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | Leju Robotics | EngineAI Robotics | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 판매 여부 미확인 | 양산·판매 중 | |
| UNVEILED | — | 2024-12-27 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| HEIGHT | 1,450 ~ 1,660 mm (자료 불일치) | 약 1,380 mm | |
| MASS | 45 ~ 55 kg (자료 불일치) | 약 40 kg | |
| DEGREES OF FREEDOM | 26 (Kuavo-MY) | 24 | |
| WALK SPEED | 약 4.5~4.6 km/h | 약 2 m/s | |
| ONBOARD COMPUTE | — | x86 + NVIDIA Jetson Orin | |
| PRICE | LIST미공개 | LIST¥188,000 | |
| WAIST | — | 320° 회전 |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

