VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | EngineAI Robotics | Beijing Humanoid Robot Innovation Center | |
| FORM | 이족 휴머노이드 | 이족 휴머노이드 | |
| STATUS | 판매 여부 미확인 | 프로토타입·시연 | |
| UNVEILED | 2024-10-24 | — | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | DEMO | |
| HEIGHT | 1,700 mm | 약 1,800 mm | |
| MASS | 약 55 kg (2차 자료) | 약 52~55 kg (자료마다 다름) | |
| DEGREES OF FREEDOM | 32 | 미공개 | |
| WALK SPEED | 약 2 m/s (2차 자료) | 평균 약 10 km/h · 최고 약 12 km/h | |
| PRICE | LIST미공개 | LIST미공개 | |
| MILESTONE | — | 2025.4.19 하프마라톤 우승 (2:40:42) |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

