VERIFIED ANALYSIS UNVERIFIED
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| MAKER | Hangzhou Yushu Technology | Xiaomi | |
| FORM | 사족 로봇 | 사족 로봇 | |
| STATUS | 양산·판매 중 | 양산·판매 중 | |
| UNVEILED | 2021-06 | 2023-08 | |
| DEPLOYMENT STAGE | — | — | |
| MASS | 12 kg | 8.9 kg | |
| DEGREES OF FREEDOM | 12 (관절 모터) | 12 (다리당 3) | |
| PAYLOAD | 약 3~5 kg (한계 약 10 kg) | — | |
| WALK SPEED | SPEED17 km/h (모델별 2.5~3.7 m/s) | SPEED최대 1.6 m/s (5.76 km/h) | |
| SENSORS | — | 19개 (RealSense 심도 카메라 등) | |
| ONBOARD COMPUTE | 16코어 CPU + GPU 1.5 TFLOPS | — | |
| RUNTIME (CLAIMED) | — | RUNTIME약 90분 | |
| PRICE | CONFIG$2,700 | LIST¥12,999 (약 $1,785) | |
| DIMENSIONS | 588×220×290 mm (접었을 때) | 562×339×481 mm |
점 = 값의 신뢰도(사실 단위 배지가 없는 항목은 유닛 전체 검증 상태를 따름). 값이 없는 항목은 "—"로 표시합니다.

